| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 17.01.2025 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 2. | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Полное наименование юридического лица | ----- | |
| 3. | Сокращенное наименование | ООО "ВИРА СЕРВИС" |
| 4. | ФИО руководителя | Сафонов Алексей Геннадьевич |
| 5. | ОГРН/ОГРНИП | 1165027057106 |
| 6. | ИНН | 5027242944 |
| 7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Московская обл, г Люберцы, ул Урицкого, дом 17 |
| 8. | Почтовый адрес | Московская область, Люберцы, улица Шевлякова, дом 27/1 |
| 9. | Адрес электронной почты | ----- |
| 10. | Официальный сайт | http://Viraservis.ru |
| 11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Московская область, Люберцы, улица Шевлякова, дом 27/1 |
| 12. | Контактные телефоны, факс | +7(495)285-85-25 |
| Факс | ----- | |
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан |
Понедельник - четверг 09:00 - 18:00. Пятница 09:00 - 17:00. Обеденный перерыв 13:00 - 14:00. Приемные дни: Вторник 09:00 - 13:00 Четверг 14:00 - 18:00 |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
| 15. | - адрес | Московская область, Люберцы, улица Шевлякова, дом 27/1 |
| 16. | - контактные телефоны | ----- |
| 17. | - режим работы |
Круглосуточно |
| 18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 20. | Количество домов, находящихся в управлении | 4 |
| 21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 91582,80 м2 |
| 22. | Штатная численность сотрудников, всего | 20 |
| Штатная численность административного персонала | 4 | |
| Штатная численность инженеров | 1 | |
| Штатная численность рабочих | 13 | |
| 23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
| 24. | Сведения о членстве УО в СРО |
не состоит
|
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 36. | Номер лицензии | 1367 |
| 37. | Дата получения лицензии | 29.12.2016 |
| 38. | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Московской области |
| 39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |