| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Московская область, р-н. Люберецкий, Люберцы, ул. Урицкого, дом 14 | 
                
                    | 6. | Год постройки | 2016 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 2016 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | индивидуальный | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 17 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 17 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 5 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 10 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 348 | 
                
                    | 15. | - жилых | 336 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 12 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 25198,70 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 18384,60 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 1512,00 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 4217,70 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 50:22:0010102:3550 | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5373,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | 1380,00 | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Нет, дом не является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | — | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | ----- |